Home » Aluminum Products » Aluminum Channel
Aluminum Channel

- Quick & accurate service
- Cutting Services
| DEPTH | LEG | THICKNESS | LBS./FT. | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| CAll 1-800-947-0249 for Pricing | ||||
| 25/64″ | 1/2″ | 1/16 “ | .103 | 8′ |
| 33/64″ | 1/2″ | 1/16 “ | .105 | 8′ |
| 3/4″ | 3/4″ | 1/8 “ | .29 | 8′/16′ |
| 41/64″ | 1/2″ | 1/16 “ | .113 | 8′ |
| 57/64″ | 1/2″ | 1/16 “ | .139 | 8′ |
| 1″ | 1″ | 1/8 “ | .41 | 8′/16′ |
| 2″ | 1″ | 1/8″ | .56 | 8′/16′ |
| 3″ | 1.41″ | .170 | 1.42# | 25′ |
| 4″ | 1.75″ | .180 | 1.85# | 25′ |
| 5″ | 1.75″ | .190 | 2.32# | 25′ |
| 6″ | 1.92″ | .200 | 2.83# | 25′ |
| 8″ | 2.92″ | .250 | 4.25# | 25′ |
1429
