- Quick & accurate service
- Cutting Services
| DEPTH | LEG | THICKNESS | LBS./FT. | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| CAll 1-800-947-0249 for Pricing | ||||
| 1″ | 1/2″ | 1/8” | 0.85 | 20′ |
| 11/4” | 1/2” | 1/8” | 1.00 | 20′ |
| 11/2” | 1/2” | 1/8” | 1.10 | 10′/20′ |
| 11/2” | 3/4” | 1/8” | 1.20 | 20′ |
| 2″ | 1″ | 1/8” | 1.60 | 10′/20′ |
| 2″ | 1″ | 1/8” | 1.45 | 20′ |
| 2″ | 1″ | 3/16” | 2.30 | 10′/20′ |
| 3″ | 1.37″ | .135″ | 3.5 | 10′/20′ |
| 3″ | 1.410″ | .170″ | 4.10 | 10′/20′ |
| 3″ | 1.498″ | .258″ | 5.0 | 10′/20′ |
| 4″ | 1.580″ | .125″ | 4.5 | 10′/20′ |
| 4″ | 1.580″ | .180″ | 5.40 | 10′/20′ |
| 4″ | 1.72″ | .320″ | 7.25 | 10′/20′ |
| DEPTH | LEG | THICKNESS | LBS./FT. | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| CAll 1-800-947-0249 for Pricing | ||||
| 5″ | 13/4” | .190″ | 6.70 | 10′/20′ |
| 6″ | 1.920″ | .200″ | 8.20 | 10′/20′ |
| 6″ | 2.034″ | .314″ | 10.5 | 10′/20′ |
| 6″ | 2.157″ | 7/16″ | 13.00 | 10′ |
| 7″ | 2.090″ | .210″ | 9.80 | 10′/20′ |
| 8″ | 2.260″ | .220″ | 11.5 | 10′/20′ |
| 8″ | 2.343″ | .303″ | 13.75 | 10′/20′ |
| 10″ | 11/2” | .190″ | 8.40 | 10′/20′ |
| 10″ | 2.600″ | .240″ | 15.30 | 10′/20′ |
| 12″ | 11/2” | .190″ | 10.60 | 10′/20′ |
| 12″ | 2.940″ | .280″ | 20.70 | 10′/20′ |
| 15″ | 3.400″ | .400″ | 33.90 | 40′ |
