- Call For Immediate Price Quote
- Immediate Cut to Size Available
- Call your order in for quick will call service
- 1-800-947-0249 or 801-768-3332
| SIZE | WALL | LENGTH | LBS PER FT |
|---|---|---|---|
| CAll 1-800-947-0249 for Pricing | |||
| 1 x 1⁄2 | .060 | 20′ | 1.047 |
| 11⁄2 x 1⁄2 | .060 | 20′ | .827 |
| 11⁄2 x 3⁄4 | .065 | 20′ | .937 |
| 11⁄2 x 1 | .065 | 24′ | 1.047 |
| 11⁄2 x 1 | .120 | 24′ | 1.844 |
| 2 x 1⁄2 | .060 | 20′ | .965 |
| 2 x 1 | .065 | 24′ | 1.268 |
| 2 x 1 | .078 | 24′ | 1.599 |
| 2 x 1 | .120 | 24′ | 2.252 |
| 2 x 1 1⁄2 | .060 | 24′ | 1.363 |
| 2 x 1 1⁄2 | .078 | 24′ | 1.840 |
| 2 x 1 1⁄2 | .120 | 24′ | 2.649 |
| 21⁄2 x 1 1⁄2 | .078 | 24′ | 2.164 |
| 3 x 1 | .060 | 24′ | 1.71 |
| 3 x 1 | .078 | 24′ | 2.164 |
| 3 x 1 | .120 | 24′ | 3.05 |
| 3 x 11⁄2 | .060 | 20′ | 1.932 |
| 3 x 11⁄2 | .078 | 24′ | 2.45 |
| 3 x 11⁄2 | .120 | 20′ | 3.48 |
| 3 x 2 | .060 | 24′ | 1.964 |
| 3 x 2 | .078 | 24′ | 2.73 |
| 3 x 2 | .120 | 16′/20′/24′ | 3.90 |
| 3 x 2 | .180 | 24′ | 5.59 |
| 3 x 2 | .250 | 24′/40′ | 7.11 |
| 4 x 1 | .120 | 20′ | 3.85 |
| 4 x 11⁄2 | .120 | 20′/24′ | 4.35 |
| 4 x 2 | .078 | 24′ | 3.29 |
| 4 x 2 | .120 | 24′ | 4.75 |
| 4 x 2 | .180 | 20′/40′ | 6.87 |
| 4 x 2 | .250 | 24′/29′/40′ | 8.81 |
| 4 x 3 | .120 | 20′/26′ -4″ | 5.61 |
| SIZE | WALL | LENGTH | LBS PER FT |
|---|---|---|---|
| CAll 1-800-947-0249 for Pricing | |||
| 4 x 3 | .180 | 20′/40′ | 8.15 |
| 4 x 3 | .250 | 20′/40′ | 10.51 |
| 5 x 2 | .120 | 20′/40′ | 5.61 |
| 5 x 2 | .180 | 20′/24′/40′ | 8.15 |
| 5 x 2 | .250 | 20′/40′ | 10.51 |
| 5 x 3 | .120 | 20′/25′-5″ | 6.46 |
| 5 x 3 | .180 | 30′/22′/25′-5″ | 9.42 |
| 5 x 3 | .250 | 20′ | 12.21 |
| 5 x 3 | .500 | 24′ | 21.63 |
| 5 x 4 | .180 | 29′ | 10.70 |
| 5 x 4 | .250 | 10′/20′/30′ | 13.91 |
| 6 x 2 | .078 | 24′ | 3.71 |
| 6 x 2 | .120 | 20′/24′/40′ | 6.46 |
| 6 x 2 | .180 | 16′/20′/40′ | 9.42 |
| 6 x 2 | .250 | 16′/20′/40′ | 12.21 |
| 6 x 2 | .250 | 16′-4″ Rusty | 12.21 |
| 6 x 2 | .375 | 14′-16′ | 17.27 |
| 6 x 3 | .120 | 20′/40′ | 7.31 |
| 6 x 3 | .180 | 20′/24′/40′ | 10.70 |
| 6 x 3 | .250 | 24′ | 13.91 |
| 6 x 4 | .180 | 24′/43′ | 11.97 |
| 6 x 4 | .250 | 24′/40′/48′ | 15.62 |
| 6 x 4 | .375 | 20′/24′ | 22.37 |
| 8 x 2 | .180 | 24′ | 11.97 |
| 8 x 2 | .250 | 20′/40′ | 15.62 |
| 8 x 4 | .250 | 24′/48′ | 19.02 |
| 8 x 4 | .375 | 24′/48′ | 27.48 |
| 8 x 6 | .250 | 20′ | 22.42 |
| 10 x 4 | .375 | 20′ | 32.58 |
| 10 x 6 | .250 | 22′ | 25.82 |
| 12 x 2 | .180 | 24′ | 17.08 |
