- Call For Immediate Price Quote
- Immediate Cut to Size Available
- Call your order in for quick will call service
- 1-800-947-0249 or 801-768-3332
| SIZE | WALL | LENGTH | LBS PER FT |
|---|---|---|---|
CAll 1-800-947-0249 for Pricing |
|||
| 1⁄2“ | .063 | 24′ | .384 |
| 1⁄2” Hammered Edge | .063 | 20′ | .384 |
| 5⁄8“ | .063 | 24′ | .468 |
| 3⁄4“ | .063 | 24′ | .605 |
| 3⁄4” Galvanized | .063 | 24′ | .605 |
| 3⁄4” Hammered Edge | .063 | 20′ | .605 |
| 3⁄4“ | .072 | 24′ | .678 |
| 3⁄4“ | .120 | 24′ | 1.028 |
| 1″ | .063 | 24′ | .822 |
| 1″ Galvanized | .060 | 24′ | .822 |
| 1″ Hammered Edge | .072 | 20′ | .909 |
| 1″ | .072 | 24′ | .941 |
| 1″ | .120 | 24′ | 1.436 |
| 1 1⁄4“ | .063 | 24′ | 1.047 |
| 1 1⁄4” Galvanized | .063 | 24′ | 1.047 |
| 1 1⁄4“ | .072 | 24′ | 1.192 |
| 1 1⁄4“ | .120 | 24′ | 1.844 |
| 1 1⁄2“ | .063 | 24′ | 1.268 |
| 1 1⁄2” Galvanized | .063 | 24′ | 1.268 |
| 1 1⁄2“ | .078 | 24′ | 1.438 |
| 1 1⁄2“ | .120 | 24′ | 2.252 |
| 1 1⁄2“ | .180 | 24′ | 3.040 |
| 1 1⁄2“ | .250 | 24′ | 4.110 |
| 2″ | .060 | 24′ | 1.710 |
| 2″ Galvanized | .063 | 24′ | 1.710 |
| 2″ | .078 | 24′ | 2.164 |
| 2″ | .120 | 24′ | 3.05 |
| 2″ Galvanized | .120 | 24′ | 3.19 |
| 2″ | .180 | 15′/24′ | 4.32 |
| 2″ | .250 | 20′/24′ | 5.41 |
| 2 1⁄2“ | .078 | 24′ | 2.73 |
| 2 1⁄2“ | .120 | 20′/24′/40′ | 3.90 |
| 2 1⁄2“ | .180 | 20′/24′/40′/48′ | 5.59 |
| 2 1⁄2“ | .250 | 20′/24′/40′ | 7.11 |
| 2.53″ Hitch Receiver | .238 | 20′ | 7.11 |
| 3″ | .078 | 8′/24′ | 3.29 |
| 3″ | .120 | /24′/40′/44′/48′ | 4.75 |
| 3″ | .180 | 16′/20′/24′/40′ | 6.87 |
| 3″ | .250 | 20′/24′/40′ | 8.81 |
| 3″ | .375 | 44′/48′ | 12.17 |
| 3 1⁄2“ | .120 | /24′ | 5.61 |
| 3 1⁄2“ | .180 | 20′/40′ | 8.15 |
| 3 1⁄2“ | .250 | 20′/24′ | 10.51 |
| 4″ | .078 | 24′ | 4.42 |
| 4″ | .120 | 24′ | 6.46 |
| 4″ | .180 | 16′/20′/24′/40′/48′ | 9.42 |
| 4″ | .250 | 16′/20′/24′/40′/48′ | 12.21 |
| 4″ | .375 | 20′/24′/44′ | 17.27 |
| 5″ | .120 | 24′/30′ | 8.16 |
| 5″ | .180 | 20′/40′ | 11.97 |
| 5″ | .250 | 24′/48′ | 15.62 |
| 5″ | .375 | 20′/40′ | 22.37 |
| 6″ | .180 | 21′/28′/40′/48′ | 14.53 |
| 6″ | .250 | 20’24′/30′/48′ | 19.02 |
| 6″ | .375 | 20′/27′ | 27.48 |
| 6″ | .500 | 11′/40′ | 35.24 |
| 8″ | .180 | 30′/32′/35′ | 19.63 |
| 8″ | .250 | 20′ | 25.82 |
| 8″ | .375 | 48′ | 37.69 |
| 8″ | .500 | 40′ | 48.85 |
| 10″ | .500 | 10′/27′ | 62.46 |
